
Mini-X 是一个完整的微型 X 射线激发系统,包括 X 射线光管,高压电源,和 USB 控制器。设计用于 X射线荧光应用分析-XRF。
为了进一步简化 Mini-X,我们给系统配置了一个 12VDC 的电源适配器。只需连接一根 USB 线和一个 AC 适配器就可以操作光管了。当产生 X 射线时,LED 灯闪烁,同时蜂鸣器会发出警报。
| 特征 | 应用 |
| 50kV/80μ | X 射线荧光分析 |
| Ag 或 Au 靶 | 便携式系统 |
| USB 控制器 | OEM |
| 输出稳定 | 过程控制 |
| 响应快 | 研究 |
| 低功耗 | 教学 |
| 尺寸小 |

| 靶材材料 | 银(Ag) | 金(Au) |
| 靶材厚度 | 0.75 μm (±0.1 μm) | 1 μm (±0.1 μm) |
| 管压 | 10 to 50 kV | 10 to 50 kV |
| 管流 | 5 μA min. / 200 μA max. | 5 μA min. / 200 μA max. |
| 近似的放射剂量率 | 1 Sv/h@轴心方向 30 cm, 50 kV /80 μA, | 1.3 Sv/h@轴心方向 30 cm, 50 kV /80 μA, |
| 近似的通量 | 106计数每 s/mm2 @轴心方向 30 cm( 50kV/ 1 μA) | 1.3x106计数每 s/mm2@轴心方向 30 cm( 50 kV/ 1μA ) |
| 持续输出功率 | 最大 4W@100%占空比 | 最大 4W@100%占空比 |
| 窗口材料 | 铍(Be); | 铍(Be); |
| 窗口厚度 | 127 μm | 127 μm |
| 焦斑尺寸 | 大约 2mm | 大约 2mm |
| 输出锥角 | 120° | 120° |
| 冷却方式 | 空气冷却 | 空气冷却 |
| 高压稳定性 | < 0.1% | < 0.1% |
| 辐射泄露 | 带安全塞 5cm 处<5μSv/h | 带安全塞 5cm 处<5μSv/h |
| 功耗 | 50 kV / 80 μA 时 9W | 50 kV / 80 μA 时 9W |
| 输入电压 | 12VDC | 12VDC |
| 控制 | USB,mini-USB 连接器 | USB,mini-USB 连接器 |
| 时间设置 | 典型的<1s | 典型的<1s |
| 重量 | 360g | 360g |
| 湿度 | 30-90%无冷凝 | 30-90%无冷凝 |
| 工作温度 | -10 °C to +50 °C | -10 °C to +50 °C |
| 储存温度 | -25 °C to +60 °C | -25 °C to +60 °C |
| 安全控制及指示 | 1) 外部硬件互锁 2) 闪烁 LED 3) 蜂鸣器 | 1) 外部硬件互锁 2) 闪烁 LED 3) 蜂鸣器 |
| 软件 | 软件控制管压、管流 自定义编程的 Mini-X API | 软件控制管压、管流 自定义编程的 Mini-X API |
| 质保 | 一年或 2000 小时,先到为准 | 一年或 2000 小时,先到为准 |
微信二维码